产品参数表
序号 | 参数项 | 参数 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 雷达传感器 | 水位量程 | 0.2m-15m |
2 | 流速量程 | 0.1m/s~20m/s(与水流情况相关) | |
3 | 水位测量盲区 | 20cm | |
4 | 流速测量盲区 | 0.1m/s | |
5 | 水位测量精度 | ≤±3mm | |
6 | 流速测量精度 | ±1%FS | |
7 | 水位测量分辨率 | 1mm | |
8 | 流速分辨率 | 0.01m/s | |
9 | 水位雷达工作频率 | 77GHz-81GHz | |
10 | 流速雷达工作频率 | 24G | |
11 | 水位雷达波束角 | 3dB ±3° | |
12 | 流速雷达波束角 | 14x32° | |
13 | 发射功率 | 20dBm(水位)26dBm(流速) | |
14 | 天线类型 | 平面微带阵列天线 | |
15 | 调频方式 | 水位雷达FMCW,流速雷达CW | |
16 | 测量间隔 | 3s ~ 5000min | |
17 | 外壳特性 | 外壳材料 | 铝合金壳体,PC面盖盖 |
18 | 尺寸 | 230mm×120mm×130mm(不含安装抱箍) | |
19 | 重量 | 约2.0Kg(不含安装架) | |
20 | 颜色 | 主体银色,面盖白色 | |
21 | 防护等级 | IP65 | |
22 | 指示灯 | 无 | |
23 | 数据传输 | 数据传输 | Modbus,4G |
24 | 电源&功耗 | 工作电压 | DC 10-28V,推荐DC 12V/2A |
25 | 工作电流 | ≤450mA,DC12V | |
26 | 电源 | 外接电源 | |
27 | 其他参数 | 工作温度 | -40℃- +80℃ |
28 | 储存温度 | -40℃- +80℃ | |
29 | 相对湿度 | 40℃,95%RH |
产品通过抱箍安装到现场支架或者横臂上,抱箍直径范围可根据现场实际情况进行定制。
本产品采用77G雷达测量水面距离。雷达流量计集成雷达水位计和雷达流速计,雷达水位计天线波束角为3dB/±3,水位计照射水面时,照射区域类似一个圆,流速计照射水面时,照射区域类似一个椭圆区域,如下图所示。
应选择合适的安装角度使得照射范围应当选择在平稳水流面上。准确理解雷达波的照射范围助于选择合适的地方安装,避免一些容易被干扰的场景,如河流两边随风摆动的树枝。
H:安装流量计到水面的高度
A:流量计流速部分波束宽度(纵向)
B:流量计流速部分波束宽度(横向)
C:流量计到照射面最小距离(水平)
D:流量计高度测量部分波束宽度
测流渠段的选择与测流准确性有直接的关系,为得到较好的测流结果,测流渠段应尽量满足以下条件:
1.测流渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象。
2.测流渠段宜顺直、稳定、水流集中。
3.测流渠段需硬化处理,测流断面宜规整。
4.测流渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积。
5.测流渠段应该是自然流水状态,附近下游无筑坝。
6.测流点流速仪波束角范围内无杂草,树枝等可晃动干扰物。
要根据场景选取合适的安装高度。安装高度选择需满足以下:
1.流速仪波束范围尽量全部照射于水面。
2.水位计波束范围必须全部照射于水面,严禁水位计波束范围部分或者全部照射到非水面区域。
3.水面比较平静的区域流速回波信号会比较弱,此种场景应尽量减小安装高度以提高设备回波获取能力。
雷达照射水面区域边界与安装高度成正比,表3.1给出安装高度对应的波束宽度,水位计和流速计波束照射水面时A、B、D参数值(A、B、D含义见图2.1,实际安装高度(单位米)乘以下列值即为实际对应参数。
流速仪波束宽度(纵向)A=Hx(tan(45+16)°-tan(45-16)°)=1.250H 公式3-1
流速仪波束宽度(横向)B=2xHx(tan7°)/(cos45°)=0.347H 公式3-2
水位计波束宽度 D=2xHxtan(6°/2)=0.105H 公式3-3
流量计到流速照射面最小距离(水平)C≈Hxtan(45-16)°=0.554H 公式3-4
表3.1 天线波束照射面参数值
以下数值单位为米
安装高度H | 水位计波束直径 | 流速仪波束宽度A(纵向) | 流速仪波束宽度B(横向) | 流量计到流速照射面最小距离C(水平) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.105 | 1.250 | 0.347 | 0.554 |
1.1 | 0.116 | 1.375 | 0.382 | 0.609 |
1.2 | 0.126 | 1.500 | 0.416 | 0.665 |
1.3 | 0.137 | 1.625 | 0.451 | 0.720 |
1.4 | 0.147 | 1.750 | 0.486 | 0.776 |
1.5 | 0.158 | 1.875 | 0.521 | 0.831 |
1.6 | 0.168 | 2.000 | 0.555 | 0.886 |
1.7 | 0.179 | 2.125 | 0.590 | 0.942 |
1.8 | 0.189 | 2.250 | 0.625 | 0.997 |
1.9 | 0.200 | 2.375 | 0.659 | 1.053 |
2 | 0.210 | 2.500 | 0.694 | 1.108 |
2.1 | 0.221 | 2.625 | 0.729 | 1.163 |
2.2 | 0.231 | 2.750 | 0.763 | 1.219 |
2.3 | 0.242 | 2.875 | 0.798 | 1.274 |
2.4 | 0.252 | 3.000 | 0.833 | 1.330 |
2.5 | 0.263 | 3.125 | 0.868 | 1.385 |
2.6 | 0.273 | 3.250 | 0.902 | 1.440 |
2.7 | 0.284 | 3.375 | 0.937 | 1.496 |
2.8 | 0.294 | 3.500 | 0.972 | 1.551 |
2.9 | 0.305 | 3.625 | 1.006 | 1.607 |
3 | 0.315 | 3.750 | 1.041 | 1.662 |
3.1 | 0.326 | 3.875 | 1.076 | 1.717 |
3.2 | 0.336 | 4.000 | 1.110 | 1.773 |
3.3 | 0.347 | 4.125 | 1.145 | 1.828 |
3.4 | 0.357 | 4.250 | 1.180 | 1.884 |
3.5 | 0.368 | 4.375 | 1.215 | 1.939 |
3.6 | 0.378 | 4.500 | 1.249 | 1.994 |
3.7 | 0.389 | 4.625 | 1.284 | 2.050 |
3.8 | 0.399 | 4.750 | 1.319 | 2.105 |
3.9 | 0.410 | 4.875 | 1.353 | 2.161 |
4 | 0.420 | 5.000 | 1.388 | 2.216 |
4.1 | 0.431 | 5.125 | 1.423 | 2.271 |
4.2 | 0.441 | 5.250 | 1.457 | 2.327 |
4.3 | 0.452 | 5.375 | 1.492 | 2.382 |
4.4 | 0.462 | 5.500 | 1.527 | 2.438 |
4.5 | 0.473 | 5.625 | 1.562 | 2.493 |
4.6 | 0.483 | 5.750 | 1.596 | 2.548 |
4.7 | 0.494 | 5.875 | 1.631 | 2.604 |
4.8 | 0.504 | 6.000 | 1.666 | 2.659 |
4.9 | 0.515 | 6.125 | 1.700 | 2.715 |
5 | 0.525 | 6.250 | 1.735 | 2.770 |
5.1 | 0.536 | 6.375 | 1.770 | 2.825 |
5.2 | 0.546 | 6.500 | 1.804 | 2.881 |
5.3 | 0.557 | 6.625 | 1.839 | 2.936 |
5.4 | 0.567 | 6.750 | 1.874 | 2.992 |
5.5 | 0.578 | 6.875 | 1.909 | 3.047 |
5.6 | 0.588 | 7.000 | 1.943 | 3.102 |
5.7 | 0.599 | 7.125 | 1.978 | 3.158 |
5.8 | 0.609 | 7.250 | 2.013 | 3.213 |
5.9 | 0.620 | 7.375 | 2.047 | 3.269 |
6 | 0.630 | 7.500 | 2.082 | 3.324 |
6.1 | 0.641 | 7.625 | 2.117 | 3.379 |
6.2 | 0.651 | 7.750 | 2.151 | 3.435 |
6.3 | 0.662 | 7.875 | 2.186 | 3.490 |
6.4 | 0.672 | 8.000 | 2.221 | 3.546 |
6.5 | 0.683 | 8.125 | 2.256 | 3.601 |
6.6 | 0.693 | 8.250 | 2.290 | 3.656 |
6.7 | 0.704 | 8.375 | 2.325 | 3.712 |
6.8 | 0.714 | 8.500 | 2.360 | 3.767 |
6.9 | 0.725 | 8.625 | 2.394 | 3.823 |
7 | 0.735 | 8.750 | 2.429 | 3.878 |
7.1 | 0.746 | 8.875 | 2.464 | 3.933 |
7.2 | 0.756 | 9.000 | 2.498 | 3.989 |
7.3 | 0.767 | 9.125 | 2.533 | 4.044 |
7.4 | 0.777 | 9.250 | 2.568 | 4.100 |
7.5 | 0.788 | 9.375 | 2.603 | 4.155 |
7.6 | 0.798 | 9.500 | 2.637 | 4.210 |
7.7 | 0.809 | 9.625 | 2.672 | 4.266 |
7.8 | 0.819 | 9.750 | 2.707 | 4.321 |
7.9 | 0.830 | 9.875 | 2.741 | 4.377 |
8 | 0.840 | 10.000 | 2.776 | 4.432 |
8.1 | 0.851 | 10.125 | 2.811 | 4.487 |
8.2 | 0.861 | 10.250 | 2.845 | 4.543 |
8.3 | 0.872 | 10.375 | 2.880 | 4.598 |
8.4 | 0.882 | 10.500 | 2.915 | 4.654 |
8.5 | 0.893 | 10.625 | 2.950 | 4.709 |
8.6 | 0.903 | 10.750 | 2.984 | 4.764 |
8.7 | 0.914 | 10.875 | 3.019 | 4.820 |
8.8 | 0.924 | 11.000 | 3.054 | 4.875 |
8.9 | 0.935 | 11.125 | 3.088 | 4.931 |
9 | 0.945 | 11.250 | 3.123 | 4.986 |
9.1 | 0.956 | 11.375 | 3.158 | 5.041 |
9.2 | 0.966 | 11.500 | 3.192 | 5.097 |
9.3 | 0.977 | 11.625 | 3.227 | 5.152 |
9.4 | 0.987 | 11.750 | 3.262 | 5.208 |
9.5 | 0.998 | 11.875 | 3.297 | 5.263 |
9.6 | 1.008 | 12.000 | 3.331 | 5.318 |
9.7 | 1.019 | 12.125 | 3.366 | 5.374 |
9.8 | 1.029 | 12.250 | 3.401 | 5.429 |
9.9 | 1.040 | 12.375 | 3.435 | 5.485 |
10 | 1.050 | 12.500 | 3.470 | 5.540 |
表格中A、B的值为雷达照射面的最大范围,选取设备安装高度时,只要保证渠道测量段纵向、横向距离大于A、B的值即可(例如:渠道测量段纵向2.6米、横向0.7米,选取安装高度是保证设备高度小于等于2米即可)。表格中C的值为安装的设备到设备照射面水平方向的最小距离,根据此数值可以计算出雷达照射面的大概位置,用于查看测量面是否存在影响计量的因素,以及根据测量面确定设备水平方向安装位置。
1.安装流量计时,水位计和流速计雷达不能有遮挡,否则会影响测量准确度。
2.流速计波束建议朝来水方向,如图3.1所示,且必须保证流量计水平安装,如果水流面有明显斜坡,必须保证流量计与水流面平行。
3.流量计必须安装在渠道中间位置,且流量计纵向延展方向必须与水流方向一致,不得歪斜。
4.流量计安装后必须稳定,在风吹条件下不得出现晃动情况。
GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》
GB/T 4208-2017 《外壳防护等级(IP代码)》
GB/T 17626.3-2016 《射频电磁场辐射抗扰度试验》
GB/T17626.2-2018 《静电放电抗扰度试验》
GB/T17626.8-2006 《工频磁场抗扰度试验》
GB/T 17626.5-2019 《浪涌抗骚扰度试验》
电话:151 7658 2003(微信同号)
133 7017 6583
150 7658 6926
邮箱:jinhang201012@163.com
网址:http://www.jinhangsmart.top
地址:河北省唐山市高新区西昌路东侧创新大厦综合楼A座202号
【公司公众号】
【商务微信】